사업안내
| |||||||
BUSINESS | |||||||
조사활동 | |||||||
우리 사회의 현안문제 및 학술적 관심이 되는 문제에 대하여 자료를 수집하고 분석합니다. 수집한 자료는 (사)한국사회조사연구소가 영구저장(archive)하며 자료를 필요로 하는 개인이나 기관에 제공합니다. | |||||||
공공 자료은행 | |||||||
(사)한국사회조사연구소의 조사자료는 원자료(raw data), 코드북(codebook), 보고서의 형태로 인터넷 홈페이지(http://www.ksrc.or.kr)에 올려지고 있습니다. 필요로 하는 개인이나 기관은 누구나 받아보실 수 있습니다. | |||||||
학술활동 | |||||||
오늘날의 학문추세는 학문적 배경이 다른 학자들간의 공동연구를 중시하고 있습니다. (사)한국사회조사연구소는 전공분야가 다른 학자들간의 공동연구를 장려하고 지원합니다. 프로젝트 개발, 자료수집, 보고서 작성 등을 위해 필요한 각종 자원(전문인력, 컴퓨터시설, 자료 등)을 제공합니다. | |||||||
학술지 발간 | |||||||
(사)한국사회조사연구소에서는 학문의 대중화를 목표로 인문사회과학분야의 연구를 묶어 지식층 대중을 상대로 한 학술지『사회연구』를 1년 2회씩 발간합니다. | |||||||
학술상 운영 | |||||||
(사)한국사회조사연구소는『사회연구』의 훌륭한 필진을 발굴함과 동시에, 학문후속세대에 해당하는 젊은 연구자들의 학문연구를 자극하고 그들의 연구성과를 사회적 지식으로 공유하고자 하는 취지에서 2001년에『사회연구<삼복>학술상』을 제정하였고, 해마다 인문사회과학분야의 우수논문을 공모하여 시상합니다. | |||||||
교육 / 트레이닝 | |||||||
(사)한국사회조사연구소에서는 수시로 강연회를 개최하여 지역사회에 관한 연구결과를 일반에게 알리고 평가받는 기회를 마련합니다. 또한 심층토론이 필요한 내용에 대해서는 관련분야의 전문가들이 참석하는 토론의 장을 마련하고 있습니다. | |||||||
조사 / 통계처리 자문 | |||||||
(사)한국사회조사연구소는 개인이나 기관으로부터 각종 조사 및 통계처리 자문의뢰를 받습니다. 정보화사회에서 정보수집의 한 방법으로 사회조사의 필요성이 높아지고 정보처리의 방법으로 통계적 분석의 수요가 늘어남에 따라 전문적인 지식을 바탕으로 개인이나 기관에 대해 서비스합니다. | |||||||
조사방법 및 통계교재 개발 | |||||||
(사)한국사회조사연구소에서는 각종 조사와 통계분석을 통해 새로운 조사방법을 개발하고, 사용자 위주의 통계사용법을 개발하여 교재로 만들어내고 있습니다. 그 동안 조사방법과 통계분야에 많은 교재들이 있었으나 대부분 이론중심의 교재였기 때문에 교육을 받고 난 뒤에도 실제 조사나 자료를 분석할 때 많은 어려움이 있었습니다. 연구소에서는 현장 경험을 바탕으로 실제 상황에서 적용할 수 있는 교재를 개발합니다. | |||||||
출판활동 | |||||||
(사)한국사회조사연구소에서는 각종 조사결과를 보고서로 정리하여 출판합니다. 널리 알려야 할 필요가 있고 분량이 많은 연구결과는 단행본으로 출판합니다. | |||||||
다문화 연구 | |||||||
- 점점 늘어나는 외국계 유입인구 및 후손들에 의해 다양화 해가는 한국사회에서 현재 일어나고 있는 문제, 앞으로 생겨날 수 있는 사회문제에 대한 연구를 연구소의 중점 연구과제로 선정하여 추진합니다. |